




| 型号 | 槽宽 | 理想粒度(mm) | 10%较大粒度 | 基本输送量(m3/h) | 物料湿度(理论) | |||||
| 链 速 | ||||||||||
| 11 | 13.5 | 17 | 21 | 22.7 | 28 | |||||
| FU150 | 150 | <4 | <8 | 10 | 16 | 20 | ≤5%以手抓捏成团撒手后仍能松散为度。 | |||
| FU200 | 200 | <5 | <10 | 20 | 30 | 40 | ||||
| FU270 | 270 | <7 | <15 | 35 | 45 | 55 | 70 | 80 | ||
| FU350 | 350 | <9 | <18 | 70 | 85 | 100 | 130 | |||
| FU410 | 410 | <11 | <21 | 90 | 110 | 138 | 175 | |||
| FU500 | 500 | <13 | <25 | 170 | 210 | 270 | ||||
| FU600 | 600 | <15 | <30 | 184 | 224 | 276 | 340 | |||
| FU700 | 700 | <18 | <32 | 250 | 305 | 376 | 460 | |||












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。